Specifications
規格說明
| 量測光譜可選 |
UVA(320-390nm) @365nm UVV(395-445nm) @405nm |
| 量測照度範圍 | 0-5000 mW/cm2 |
| 顯示能量範圍 | 0-999999 mJ/cm2 |
| 量測精度 | ±5% |
| 使用電源 | 3.6V高能量鋰電池 |
| 電池壽命 | 30000H |
| 外形尺寸 | 圓盤式結構,直徑90mm,厚度13mm |
| 材質重量 | 約500克,鋁合金材質 |
| 環境溫度 | 0-45℃ |
| 承受溫度 | 110℃條件下持續照射不超過10秒 |
| 校驗週期 | 建議1年 |
